Companies performing seafarer recruitment and placement services
Number of certificate/ the order of the Director | Name of the Enterprise | Enterprise code | Address | Contacts | Date of certification | Validity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42/11 | JSC Alfa Crewing Bureau | 302601294 | Jono str. 4-3, Klaipėda | 47 15 75 | 2011-09-02 | Unlimited |
| 2 | The Director‘s order No. V-167 | JSC „GRETIMYBĖ“ | 241557880 | Birutės str. 2, Klaipėda | 38 08 08 / 38 06 69 | 2014-07-10 | Unlimited |
| 3 | The Director‘s order No. V-166 | JSC "ASKOLDAS" | 140677370 | Naujoji Uosto str. 11, Klaipėda | 34 56 01 / 32 06 16 | 2014-07-10 | Unlimited |
| 4 | 45/11 | JSC „Sailinga“ | 141714195 | Lelijų str. 19, Klaipėda | 30 02 66 / 30 02 65 | 2011-09-27 | Unlimited |
| 5 | 50/11 | JSC „Ismira“ | 141848899 | Turgaus str. 29, Klaipėda | 34 50 09 / 34 56 21 | 2011-11-05 | Unlimited |
| 6 | 57/11 | JSC "BALTLANTA" | 141484837 | Artojo str. 7E, Klaipėda | 34 00 69 / 34 28 91 | 2011-12-05 | Unlimited |
| 7 | 61/11 | MB „Galaktikos ekspresas“ | 141453215 | Sodų str. 4, Klaipėda | 41 14 18 / 41 14 19 | 2011-12-16 | Unlimited |
| 8 | 60/11 | JSC „Saga“ | 140558131 | Danės str. 25-32, Klaipėda | 31 01 66 / 41 07 86 | 2011-12-16 | Unlimited |
| 9 | The Director‘s order No. V-100 | JSC „Aladiva“ | 141904554 | Dubysos str. 58-206, Klaipėda | 42 16 33 / 42 16 32 | 2013-06-26 | Unlimited |
| 10 | 36/11 | JSC „Novikontas SCM“ | 300032613 | Taikos pr. 81a, Klaipėda | 30 40 30 / 30 40 41 | 2011-08-01 | Unlimited |
| 11 | 29/12 | JSC „KRONEKSAS“ | 141659489 | Tilžės str. 15-5, Klaipėda | 41 59 01 / 41 59 01 | 2012-12-04 | Unlimited |
| 12 | 05/13 | JSC „Alliance Marine“ | 111777542 | Naujojo Sodo str. 1, Klaipėda | 36 63 08 / 36 63 06 | 2013-02-25 | Unlimited |
| 13 | The Director‘s order No. V-32 | JSC LAIVŲ APTARNAVIMO AGENTŪRA | 142168742 | Taikos pr. 24a, Klaipėda | 38 01 85 / 31 01 85 | 2014-02-18 | Unlimited |
| 14 | 05/12 | JSC „NOVIKONTAS“ | 142143931 | Taikos pr. 81A, Klaipėda | 30 40 30 / 30 40 41 | 2012-03-19 | Unlimited |
| 15 | The Director‘s order No. V-100 | JSC „BOSKALIS BALTIC“ | 300538607 | Univertiteto str. 36, Klaipėda | 40 16 33 / 40 16 32 | 2013-04-30 | Unlimited |
| 16 | The Director‘s order No. V-27 | Little community „Medianas“ | 303128595 | Pilies str. 8, Klaipėda | mob. tel. 8-640-18684; 8-699-64209 | 2014-02-10 | Unlimited |
| 17 | The Director‘s order No. V-111 | JSC „iPS Baltics“ | 303261108 | J. Janonio str. 6B, Klaipėda | mob. tel. 8-608-51805 | 2014-05-22 | Unlimited |
| 18 | The Director‘s order No. V-165 | CSC Crewing B.V. Lithuanian branch | 303280806 | Liepų str. 5-108, Klaipėda | 44 43 18 | 2014-07-10 | Unlimited |
| 19 | The Director‘s order No. V-294 | JSC „OJ Crew“ | 303095608 | I. Kanto str. 22-2, Klaipėda | 8 46 49 45 44 | 2016-10-07 | Unlimited |
| 20 | The Director‘s order No. V1-60 | JSC „Norspeda Logistics“ | 300867887 | Liepų str. 24-2, Klaipėda | 846 31 91 90 | 2017-11-27 | Unlimited |
| 21 | The Director‘s order No. 2BE-94 | Orca Crew Services B. V. | 69035415 | Hoogstraat 29, 4331 KR Middelburg, Netherlands, Baltijos pr. 123-49, Klaipėda | 846 30 04 05 | 2018-03-08 | Unlimited |
| 22 | The Director‘s order No. 2BE-434 | JSC „OJ Partners“ | 304948984 | Kanto str. 22-4, Klaipėda | 8 46 494544 | 2018-12-18 | Unlimited |
| 23 | The Director‘s order No. 2BE-352 | JSC „Towmar Baltic“ | 111572719 | Naujoji uosto str. 11, Klaipėda | 8 46 303427 | 2019-11-27 | Unlimited |
| 24 | The Director‘s order No. 2BE-356 | JSC „Shipping.fo“ | 304854403 | Jono g. 4-3, Klaipeda | +37067965980 | 2019-11-27 | Unlimited |
| 25 | The Director‘s order No. 2BE-225 | ,,Renewables LT“ | 303241810 | Baltijos str. 123-7, Klaipėda | 8 46 300405 8 683 25035 | 2021-08-25 | Unlimited |
| 26 | Decision No. 7BE-300 | JSC „Ethalon recruitment co“ | 306033031 | Taikos str. 52c-711, Klaipėda | 868572678 | 2022-04-26 | Unlimited |
| 27 | Decision No. 7BE-409 | JSC iPS Baltic wind service | 306004841 | Liepų str. 54-2, Klaipėda | 867849985 | 2022-06-14 | Unlimited |
| 28 | Decision No. 7BE-471 | JSC „G&F Baltics“ | 305996220 | Taikos pr. 48A, Klaipėda | 865040223 | 2022-07-19 | Unlimited |
| 29 | Decision No. 7BE-728 | JSC „Ortelius“ | 306146933 | Šilutės pl. 2-505, Klaipėda | 866035509 | 2022-12-07 | Unlimited |
| 30 | Decision No. 7BE-393 | JSC NAUTIC JOBS LITHUANIA | 306116089 | J. Jasinskio g. 16, Vilnius | +370 636 36689 | 2023-08-01 | Unlimited |
| 31 | Decision No. 7BE-456 | JSC Ctv wind | 306346147 | Birutės str. 2-307, KLaipėda | 869999015 | 2023-09-15 | Unlimited |
| 32 | Decision No. 7BE-691 | JSC POLARIS MARITIME SERVICES BALTIC | 306464117 | Taikos pr. 24-13, Klaipėda | 868646600 | 2023-12-15 | Unlimited |
| 33 | Decision No. 7BE-1156 | JSC “Vindenaˮ | 304987955 | Agluonos Str. 5, Klaipėda | +37065794000 | 2025-02-14 | Unlimited |
| 34 | Decision No. 7BE-1467 | North Ship Services, JSC | 307006126 | Naujakiemio Str. 26, Klaipėda | +37064539715 | 2025-03-03 | Unlimited |
| 35 | Decision No. 7BE-4098 | Atlas Nextwave Lithuania, JSC | 307410019 | S. Daukanto Str. 34, Klaipėda | +37064118858 | 2025-11-04 | Unlimited |
| 36 | Decision No. 7BE-4099 | MB Global nautical solutions Ltd | 307063796 | Kuosų Str.20-77, Klaipėda | +37060551512 | 2025-11-12 | Unlimited |
Last updated: 08-05-2026