Prižiūrimos ūkio subjektų veiklos
Prižiūrimų ūkio subjektų veiklų sąrašas:
- Jūrų krovinių, išskyrus pavojinguosius ar aplinką teršiančius krovinius, krova
- Pavojingųjų ar aplinką teršiančių jūrų krovinių krova
- Sausakrūvių laivų krova
- Jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo arba jūrininkų įdarbinimo laivuose veikla
- Laivų agentavimas
- Povandeniniai techniniai darbai uostuose ir jūroje
- Jūrininkų rengimas
- Vidaus vandenų transporto specialistų ir (ar) motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimas
- Vežėjų, terminalų operatorių, kelionių agentų, kelionių operatorių ir bilietų pardavėjų veikla (Reglamento (ES) Nr. 1177/2010 nuostatų vykdymas)
- Valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose įsteigtų vidaus vandenų uostų ir komercinių prieplaukų veikla
- Vidaus vandenų transporto priemonių techninių apžiūrų atlikimas
- Įgaliotų laivų klasifikavimo bendrovių veikla
- Krovinių vežimo krovininiais vidaus vandenų laivais, kurių dedveitas didesnis kaip 200 tonų, veikla
- Susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių bei hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose naudotojai
Gelbėjimosi priemonių remontas, tikrinimas ir bandymas
Jūrininkų rengimo veikla
Jūrų krovinių krova
Jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimas ar jūrininkų įdarbinimas laivuose
Komercinių prieplaukų veikla
Laivų agentavimas
Laivų priešgaisrinių priemonių remontas, tikrinimo ir bandymo veikla
Laivų navigacinių ir radionavigacinių prietaisų remontas, tikrinimas ir bandymas
Locmanų veikla
Vežėjai, teikiantys keleivių vežimo paslaugas
Vidaus vandenų techninių apžiūrų veikla
Vidaus vandenų transporto specialistų ir (ar) motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo veikla
Vidaus vandenų uostų veikla
| Pavadinimas | Telefonas | Licencijos Nr. | Būsena | Papildoma informacija |
|---|---|---|---|---|
| UAB Garant Safety, į.k.: 302474473, adresas: Pramonės g. 8A, Klaipėda | +37046343036 | V-275, išduota 2016-09-20 | Galiojanti | |
| UAB Klaipėdos laivų remontas, į.k.: 140355654, adresas: Priešpilio g. 9, Klaipėda | +37046490990 | V-332, išduota 2016-11-08 | Galiojanti | |
| MB Prosolas, į.k.: 304489748, adresas: Artojo g. 7E, Klaipėda | +37060820630 | V1-40, išduota 2017-09-14 | Galiojanti | Pagal TJO Rezoliuciją MSC.402(96) įgaliota įmonė |
| Mereabi OU Klaipėdos filialas, į.k.: 300004763, adresas: Minijos g. 180, Klaipėda | +37063005991 | 2BE-246, išduota 2020-08-03 | Galiojanti | Pagal TJO Rezoliuciją MSC.402(96) įgaliota įmonė |
| UAB OJ Safety, į.k.: 306962299, adresas: Akmenų g. 10, Klaipėda | +37061690785 | 7BE-1273, išduota 2025-02-21 | Galiojanti | Pagal TJO Rezoliuciją MSC.402(96) įgaliota įmonė |
| Pavadinimas | Telefonas | Licencijos Nr. | Būsena | Papildoma informacija |
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademija, į. k.: 111950243, adresas: I. Kanto g. 7, Klaipėda | +37046397240 | V-94, išduota: 2013-04-24 | Galiojanti | |
| VšĮ Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras, į. k.: 305616472, adresas: Statybininkų pr. 39, Klaipėda | +37046341815 | V-142, išduota: 2013-06-10 | Galiojanti | |
| UAB „Jūrininkų treniruočių centras“, į. k.: 141980356, adresas: Agluonos g. 5, Klaipėda | +37046304030 | V-97A, išduota: 2016-04-22 | Galiojanti | |
| UAB Jūrininkų rengimo centras, į. k.: 306376343, adresas: Danės g.8, Klaipėda | +370 63813377 | 7BE-3613, išduota: 2025-08-05 | Galiojanti |
| Pavadinimas | Telefonas | Licencijos Nr. | Būsena | Papildoma informacija |
|---|---|---|---|---|
| AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, į.k.: 140346267, adresas: Zauerveino g. 18, Klaipėda | +37046399101 | 48/11, išduota 2011-10-05 | Galiojanti | |
| UAB Birių krovinių terminalas, į.k.: 141544519, adresas: Nemuno g. 24, Klaipėda | +37046304400 | Nr. 54/11, išduota 2011-11-13 | Galiojanti | |
| UAB Klaipėdos šaldytuvų terminalas, į.k.: 141888089, adresas: Šilutės pl. 9, Klaipėda | +37046411145 | 55/11, išduota 2011-11-14 | Galiojanti | Veiklos apimtis: Nepavojingi kroviniai |
| UAB Krovinių terminalas, į.k.: 163391047, adresas: Burių g. 17, Klaipėda | +37046391095 | 25/12, išduota 2012-11-09 | Galiojanti | |
| UAB Centrinis Klaipėdos terminalas, į.k.: 110740441, adresas: Baltijos pr. 40, Klaipėda | +37046313137 | V-259, išduota 2014-09-30 | Galiojanti | |
| UAB Kamineros krovinių terminalas, į.k.: 302962451, adresas: Nemuno g. 42A, Klaipėda | +37046411693 | V-93, išduota 2015-04-29 | Galiojanti | |
| UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija Bega, į.k.: 140451567, adresas: Nemuno g. 2B, Klaipėda | +37046395500 | V-91, išduota 2016-04-20 | Galiojanti | |
| Laivų krovos AB Klaipėdos Smeltė, į.k.: 140346114, adresas: Nemuno g. 24, Klaipėda | +37046496201 | V-195, išduota 2016-07-14 | Galiojanti | Veiklos apimtis: Pavojingi / aplinką teršiantys kroviniai; Nepavojingi kroviniai |
| AB ORLEN Lietuva, į.k.: 166451720, adresas: Mažeikių g. 75, Juodeikių km. | +37044392121 | V-276, išduota 2016-09-20 | Galiojanti | |
| UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, į.k.: 240854850, adresas: Minijos g. 180, Klaipėda | +37046355311 | V-296, išduota 2016-10-07 | Galiojanti | |
| UAB Malkų įlankos terminalas, į.k.: 141890873, adresas: Minijos g. 180, Klaipėda | +37046300656 | V-295, išduota 2016-10-07 | Galiojanti | |
| AB KN Energies, į.k.: 110648893, adresas: Burių g. 19, Klaipėda | +37046391772 | V-305, išduota 2016-10-17 | Galiojanti | Veiklos apimtis: Pavojingi / aplinką teršiantys kroviniai; Nepavojingi kroviniai |
| UAB Vakarų krova, į.k.: 142141019, adresas: Minijos g. 180, Klaipėda | +37060534294 | V-378, išduota 2016-12-20 | Galiojanti |
| Pavadinimas | Telefonas | Licencijos Nr. | Būsena | Papildoma informacija |
|---|---|---|---|---|
| UAB Novikontas SCM, į.k.: 300032613, adresas: Taikos pr. 81a, Klaipėda | +37046304030 | 36/11, išduota 2011-08-01 | Galiojanti | |
| UAB Alfa Crewing Bureau , į.k.: 302601294 , adresas: Jono g. 4-3, Klaipėda | +37046471575 | 42/11 , išduota 2011-09-02 | Galiojanti | |
| UAB Sailinga, į.k.: 141714195, adresas: Lelijų g. 19, Klaipėda | +37046300266 | 45/11, išduota 2011-09-27 | Galiojanti | |
| UAB Ismira, į.k.: 141848899, adresas: Turgaus g. 29, Klaipėda | +37046345009 | 50/11, išduota 2011-11-05 | Galiojanti | |
| UAB Baltlanta, į.k.: 141484837 , adresas: Liepų g. 48B, Klaipėda | +37046340069 | 57/11 , išduota 2011-12-05 | Galiojanti | |
| MB Galaktikos ekspresas, į.k.: 141453215, adresas: Sodų g. 4, Klaipėda | +37046411418 | 61/11, išduota 2011-12-16 | Galiojanti | |
| UAB Saga, į.k.: 140558131, adresas: Danės g. 25-32, Klaipėda | +37046310166 | 60/11, išduota 2011-12-16 | Galiojanti | |
| UAB Novikontas, į.k.: 142143931, adresas: Taikos pr. 81A, Klaipėda | +37046304030 | 05/12, išduota 2012-03-19 | Galiojanti | |
| UAB Kroneksas, į.k.: 141659489, adresas: Tilžės g. 15-5, Klaipėda | +37046415901 | 29/12, išduota 2012-12-04 | Galiojanti | |
| UAB Alliance Marine, į.k.: 111777542, adresas: Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda | +37046366308 | 05/13, išduota 2013-02-25 | Galiojanti | |
| UAB Boskalis Baltic, į.k.: 300538607, adresas: Universiteto al. 19, Klaipėda | +37046401633 | V-100, išduota 2013-04-30 | Galiojanti | |
| UAB Aladiva, į.k.: 141904554, adresas: Dubysos g. 58-206, Klaipėda | +37046421633 | V-100, išduota 2013-06-26 | Galiojanti | |
| MB Medianas, į.k.: 303128595, adresas: Pilies g. 8, Klaipėda | +37064018684 | V-27, išduota 2014-02-10 | Galiojanti | |
| UAB Laivų aptarnavimo agentūra, į.k.: 142168742, adresas: Taikos pr. 24a, Klaipėda | +37046380185 | V-32, išduota 2014-02-18 | Galiojanti | |
| UAB iPS Baltics, į.k.: 303261108, adresas: Liepų g. 54-2, Klaipėda | +37060851805 | V-111 , išduota 2014-05-22 | Galiojanti | |
| UAB Askoldas, į.k.: 140677370, adresas: Naujoji Uosto g. 11, Klaipėda | +37046345601 | V-166, išduota 2014-07-10 | Galiojanti | |
| UAB Gretimybė, į.k.: 241557880, adresas: Birutės g. 2, Klaipėda | +37046380808 | V-167, išduota 2014-07-10 | Galiojanti | |
| CSC Crewing B.V.Lietuvos filialas, į.k.: 303280806, adresas: Liepų g. 5-108, Klaipėda | +37046444318 | V-165, išduota 2014-07-10 | Galiojanti | |
| UAB OJ Crew, į.k.: 303095608, adresas: I. Kanto g. 22-2, Klaipėda | +37046494544 | V-294, išduota 2016-10-07 | Galiojanti | |
| UAB Aontas, į.k.: 303248858, adresas: Turgaus a. 23, Klaipėda | +37065626001 | V1-39, išduota 2017-09-13 | Galiojanti | |
| UAB Norspeda Logistics, į.k.: 300867887, adresas: Liepų g. 24-2, Klaipėda | +37046319190 | V1-60, išduota 2017-11-27 | Galiojanti | |
| Orca Crew Services B. V., į.k.: 69035415, adresas: Hoogstraat 29, 4331 KR Middelburg, Netherlands, Baltijos pr. 123-49, Klaipėda | +37046300405 | 2BE-94, išduota 2018-03-08 | Galiojanti | |
| UAB OJ Partners, į.k.: 304948984, adresas: Kanto g. 22-4, Klaipėda | +37046494544 | 2BE-434, išduota 2018-12-18 | Galiojanti | |
| UAB Towmar Baltic, į.k.: 111572719, adresas: Naujoji uosto g. 11, Klaipėda | +37046303427 | 2BE-352, išduota 2019-11-27 | Galiojanti | |
| UAB Shipping.fo, į.k.: 304854403, adresas: Jono g. 4-3, Klaipeda | +37067965980 | 2BE-356, išduota 2019-11-27 | Galiojanti | |
| UAB Renewables LT, į.k.: 303241810, adresas: Minijos g. 90, Klaipėda | +37067862701 | 2BE-225, išduota 2021-08-25 | Galiojanti | |
| UAB Ethalon recruitment co, į.k.: 306033031 , adresas: Taikos pr. 52c-711, Klaipėda | +37068572678 | 7BE-300 , išduota 2022-04-26 | Galiojanti | |
| UAB iPS Baltics wind service, į.k.: 306004841 , adresas: Liepų g. 54-2, Klaipėda | +37067849985 | 7BE-409 , išduota 2022-06-14 | Galiojanti | |
| UAB G&F Baltics, į.k.: 305996220 , adresas: Taikos pr. 48A, Klaipėda | +37065040223 | 7BE-471, išduota 2022-07-19 | Galiojanti | |
| UAB Ortelius, į.k.: 306146933 , adresas: Šilutės pl. 2-505, Klaipėda | +37066035509 | 7BE-728, išduota 2022-12-07 | Galiojanti | |
| UAB Nautic Jobs Lithuania, į.k.: 306116089 , adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius | +37063636689 | 7BE-393 , išduota 2023-08-01 | Galiojanti | |
| UAB Ctv wind, į.k.: 306346147 , adresas: Birutės g. 2-307, Klaipėda | +37069999015 | 7BE-456 , išduota 2023-09-15 | Galiojanti | |
| UAB Polaris Maritime Services Baltic, į.k.: 306464117 , adresas: Taikos pr. 24-13, Klaipėda | +37068646600 | 7BE-691 , išduota 2023-12-15 | Galiojanti | |
| UAB Vindena, į.k.: 304987955, adresas: Agluonos g. 5, Klaipėda | +37065794000 | 7BE-1156, išduota 2025-02-14 | Galiojanti | |
| UAB North Ship Services, į.k.: 307006126, adresas: Naujakiemio g. 26, Klaipėda | +37064539715 | 7BE-1467, išduota 2025-03-03 | Galiojanti | |
| UAB Atlas Nextwave Lithuania, į.k.: 307410019, adresas: S. Daukanto g. 34, Klaipėda | +37064118858 | 7BE-4098, išduota 2025-11-04 | Galiojanti | |
| MB Global nautical solutions Ltd, į.k.: 307063796, adresas: Kuosų g.20-77, Klaipėda | +37060551512 | 7BE-4099, išduota 2025-11-12 | Galiojanti |
| Uosto pavadinimas | Uosto steigėjo pavadinimas | Uosto valdytojo pavadinimas | Registracijos data | Būsena |
|---|---|---|---|---|
| Rusnaitė, adresas: Nemuno deltos regioninio parko direkcija | Nemuno deltos regioninio parko direkcija, į. k.: 193371666 adresas: Lietuvininkų g.10, Šilutė, tel. nr.: , faksas: | , į. k.: 193371666 adresas: Nemuno deltos regioninio parko direkcija, tel. nr.: Lietuvininkų g.10, Šilutė, faksas: | 1998-01-09 | Galiojanti |
| Ventės turizmo centras, adresas: Šturmų km., Kintų sen., Šilutės raj. | UAB Ventės turizmo centras, į. k.: 177364035 adresas: Šturmų km., Kintų sen., Šilutės raj., tel. nr.: +37044168504, faksas: | UAB Ventės turizmo centras, į. k.: 177364035 adresas: Šturmų km., Kintų sen., Šilutės raj., tel. nr.: +37044168504, faksas: | 2003-08-13 | Galiojanti |
| Ventainė, adresas: Ventės km., Kintų sen., Šilutės raj. | Šarūnas Laužikas, į. k.: adresas: Ventės km. Šilutės raj., tel. nr.: , faksas: | Šarūnas Laužikas, į. k.: adresas: Ventės km. Šilutės raj., tel. nr.: , faksas: | 2004-09-24 | Galiojanti |
| Dreverna, adresas: Drevernos km., Klaipėdos raj. | UAB Kuršių marios, į. k.: 163311567 adresas: Drevernos km., Šilutės raj., tel. nr.: +37046421018, faksas: | UAB Kuršių marios, į. k.: 163311567 adresas: Drevernos km., Šilutės raj., tel. nr.: +37046421018, faksas: | 2005-01-28 | Galiojanti |
| Kauno marių prieplauka, adresas: T. Masiulio g. 21, Kaunas | AB Vidaus vandens kelių direkcija, į. k.: 132090925 adresas: Raudondvario pl. 113, Kaunas, tel. nr.: +37037322844, faksas: | AB Vidaus vandens kelių direkcija, į. k.: 132090925 adresas: Raudondvario pl. 113, Kaunas, tel. nr.: +37037322844, faksas: | 2006-10-19 | Galiojanti |
| Kauno krovininė prieplauka, adresas: H. ir O. Minkovskių g. 41A, Kaunas | AB Vidaus vandens kelių direkcija, į. k.: 132090925 adresas: Raudondvario pl. 113, Kaunas, tel. nr.: +37037322844, faksas: | AB Vidaus vandens kelių direkcija, į. k.: 132090925 adresas: Raudondvario pl. 113, Kaunas, tel. nr.: +37037322844, faksas: | 2006-10-26 | Galiojanti |
| Nidos keleivinė prieplauka, adresas: Naglių g. 16, Neringa | AB Vidaus vandens kelių direkcija, į. k.: 132090925 adresas: Raudondvario pl. 113, Kaunas, tel. nr.: +37037322844, faksas: | AB Vidaus vandens kelių direkcija, į. k.: 132090925 adresas: Raudondvario pl. 113, Kaunas, tel. nr.: +37037322844, faksas: | 2007-02-08 | Galiojanti |
| Palangos tilto prieplauka, adresas: J. Basanavičiaus g. , Palanga | Palangos miesto savivaldybė, į. k.: 125196077 adresas: Vytauto g. 73, Palanga, tel. nr.: +37046048705, faksas: | Palangos miesto savivaldybės administracija, į. k.: 125196077 adresas: Vytauto g. 73, Palanga, tel. nr.: +37046048705, faksas: | 2007-05-16 | Galiojanti |
| Raudonė, adresas: Raudonė, Jurbarko rajonas | AB Vidaus vandens kelių direkcija, į. k.: 132090926 adresas: Raudondvario pl. 113, Kaunas, tel. nr.: +37037322844, faksas: | AB Vidaus vandens kelių direkcija, į. k.: 132090926 adresas: Raudondvario pl. 113, Kaunas, tel. nr.: +37037322844, faksas: | 2008-07-16 | Galiojanti |
| Druskininkų stacionari keleivinė prieplauka, adresas: Nemuno krantinė, Druskininkai | BĮ Druskininkų savivaldybė, į. k.: 111100394 adresas: Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. nr.: +37031355355, faksas: | UAB Druskininkų Gelmė, į. k.: 252041370 adresas: V. Kudirkos g. 45, Druskininkai, tel. nr.: +37031353393, faksas: | 2008-10-08 | Galiojanti |
| Mituvos stacionari, adresas: Nemuno g. 8, Jurbarkas | BĮ Jurbarko rajono savivaldybės administracija , į. k.: 188713933 adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. nr.: +37044770166, faksas: | BĮ Jurbarko rajono savivaldybės administracija , į. k.: 188713933 adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. nr.: +37044770166, faksas: | 2008-11-21 | Galiojanti |
| Rusnės prieplauka, adresas: Šilutės r. sav., Rusnės sen., Rusnė | Šilutės rajono savivaldybė, į. k.: 111102445 adresas: Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, tel. nr.: +37044179210, faksas: | Šilutės rajono savivaldybės administracija, į. k.: 188723322 adresas: Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, tel. nr.: +37044179210, faksas: | 2009-03-02 | Galiojanti |
| Kauno keleivinė prieplauka, adresas: Raudondvario pl.107 C, Kaunas | AB Vidaus vandens kelių direkcija, į. k.: 132090925 adresas: Raudondvario pl. 113, Kaunas, tel. nr.: +37037322844, faksas: | AB Vidaus vandens kelių direkcija, į. k.: 132090925 adresas: Raudondvario pl. 113, Kaunas, tel. nr.: +37037322844, faksas: | 2009-05-18 | Galiojanti |
| Birštono stacionari, adresas: Nemuno g. 14, Birštonas | BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnyba, į. k.: 152835643 adresas: Jaunimo g. 3, Birštonas, tel. nr.: +37031965770, faksas: | BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnyba, į. k.: 152835643 adresas: Jaunimo g. 3, Birštonas, tel. nr.: +37031965770, faksas: | 2009-06-05 | Galiojanti |
| Minijos jachtų ir pramoginių laivų, adresas: Minijos k. Kintų sen., Šilutės r. | Kintų buriavimo mėgėjų klubas „Marių burės“, į. k.: 191888031 adresas: Kintai, Šilutės r., tel. nr.: +37044147230, faksas: | Kintų buriavimo mėgėjų klubas „Marių burės“, į. k.: 191888031 adresas: Kintai, Šilutės r., tel. nr.: +37044147230, faksas: | 2009-07-28 | Galiojanti |
| Naujasis uostas, adresas: Vilniaus al. 9, Druskininkai | UAB Eurolona, į. k.: 302554827 adresas: Malūno g. 8, Rudnio km, Varėnos r. , tel. nr.: +37068696776, faksas: | UAB Eurolona, į. k.: 302554827 adresas: Malūno g. 8, Rudnio km, Varėnos r., tel. nr.: +37068696776, faksas: | 2009-08-11 | Galiojanti |
| Zapyškio mobili, adresas: Zapyškio mstl., Zapyškio sen., Kauno rajonas | Kauno rajono savivaldybės administracijos Zapyškio seniūnija, į. k.: 188645051 adresas: Šviesos g. 18, Kluoniškių km, Kauno r., tel. nr.: +37037542217, faksas: | Kauno rajono savivaldybės administracijos Zapyškio seniūnija, į. k.: 188645051 adresas: Šviesos g. 18, Kluoniškių km, Kauno r., tel. nr.: +37037542217, faksas: | 2009-09-15 | Galiojanti |
| Šilutės stacionari vidaus vandenų prieplauka, adresas: Uosto g. 9, Šilutė | UAB Šilutės vandens turizmo centras, į. k.: 302332851 adresas: Kintai, Šilutės raj., tel. nr.: +37044147339, faksas: | UAB Šilutės vandens turizmo centras, į. k.: 302332851 adresas: Kintai, Šilutės raj., tel. nr.: +37044147339, faksas: | 2010-04-08 | Galiojanti |
| Kulautuvos mobili, adresas: Kulautuvos mstl., Nemuno dešinysis krantas | BĮ Kauno rajono savivaldybės administracijos Kulautuvos seniūnija, į. k.: 188645247 adresas: Poilsio g. 5, Kulautuva, Kauno r., tel. nr.: +37037543223, faksas: | BĮ Kauno rajono savivaldybės administracijos Kulautuvos seniūnija, į. k.: 188645247 adresas: Poilsio g. 5, Kulautuva, Kauno r., tel. nr.: +37037543223, faksas: | 2010-06-15 | Galiojanti |
| Vilkijos mobili, adresas: Dešinysis Nemuno upės krantas, Vilkija, ties Vydūno al. | BĮ Kauno savivaldybės administracijos Vilkijos seniūnija, į. k.: 188646534 adresas: Kauno g. 37, Vilkija, Kauno raj., tel. nr.: +37037556332, faksas: | BĮ Kauno savivaldybės administracijos Vilkijos seniūnija, į. k.: 188646534 adresas: Kauno g. 37, Vilkija, Kauno raj., tel. nr.: +37037556332, faksas: | 2010-10-22 | Galiojanti |
| Jurbarko prieplauka, adresas: Nemuno g. 2, Jurbarkas | Jurbarko rajono savivaldybės administracija, į. k.: 188713933 adresas: Dariaus ir Girėno g. 96 Jurbarkas, tel. nr.: +37047770153, faksas: | Jurbarko rajono savivaldybės administracija, į. k.: 188713933 adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. nr.: +37047770153, faksas: | 2011-06-29 | Galiojanti |
| Kauno Žalgirio Jachtklubas, adresas: R. Kalantos g. 124, Kaunas | BĮ-UAB Kauno Žalgirio jachtklubas, į. k.: 110643241 adresas: R. Kalantos g. 124, Kaunas, tel. nr.: +37069871786, faksas: | BĮ-UAB Kauno Žalgirio jachtklubas, į. k.: 110643241 adresas: R. Kalantos g. 124, Kaunas, tel. nr.: +37069871786, faksas: | 2014-03-26 | Galiojanti |
| Senoji prieplauka Nr.2, adresas: Kaunas | UAB Nemunas Travel, į. k.: 300855810 adresas: Taikos pr. 95-41, Kaunas, tel. nr.: +37060986020, faksas: | UAB Nemunas Travel, į. k.: 300855810 adresas: Taikos pr. 95-41, Kaunas, tel. nr.: +37060986020, faksas: | 2016-06-21 | Galiojanti |
| Marvelės, adresas: Užnemunės g. 5, Kaunas | AB Vidaus vandens kelių direkcija, į. k.: 132090925 adresas: Raudondvario pl. 113, Kaunas, tel. nr.: +37037322844, faksas: | AB Vidaus vandens kelių direkcija, į. k.: 132090925 adresas: Raudondvario pl. 113, Kaunas, tel. nr.: +37037322844, faksas: | 2016-11-02 | Galiojanti |
| Pavadinimas | Telefonas | Licencijos Nr. | Būsena | Papildoma informacija |
|---|---|---|---|---|
| UAB MK laivyba, į.k.: 240382150, adresas: Plytų g. 12, Klaipėda | +37046410514 | V-45, išduota 2016-04-01 | Galiojanti | |
| UAB Baltic Marine service, į.k.: 301856908, adresas: Gintaro g. 9-4, Klaipėda | +37046246234 | V-51, išduota 2016-04-01 | Galiojanti | |
| UAB Jūrų agentūra Navigatio solis, į.k.: 240932740, adresas: Minijos g. 159, Klaipėda | +37046365333 | V-52, išduota 2016-04-01 | Galiojanti | |
| UAB Limarko jūrų agentūra, į.k.: 300144719, adresas: Naujoji uosto g. 8, Klaipėda | +37046411781 | V-46, išduota 2016-04-01 | Galiojanti | |
| UAB Nordis shipping service, į.k.: 300571870, adresas: Sportininkų g. 20, Klaipėda | +37046314236 | V-49, išduota 2016-04-01 | Galiojanti | |
| UAB JPS Ships Supply Service, į.k.: 300002666, adresas: Minijos g. 169P, Klaipėda | +37046344865 | V-59, išduota 2016-04-05 | Galiojanti | |
| UAB Almarina, į.k.: 141025816, adresas: Šaulių g. 7-8, Klaipėda | +37046390900 | V-70, išduota 2016-04-12 | Galiojanti | |
| UAB Argotransa, į.k.: 303024408, adresas: Šilutės pl. 2, Klaipėda | +37061673312 | V-73, išduota 2016-04-12 | Galiojanti | |
| UAB Nurminen Maritime, į.k.: 300012176, adresas: Minijos g. 19, Klaipėda | +37046300419 | V-71, išduota 2016-04-12 | Galiojanti | |
| UAB Norspeda Logistics, į.k.: 300867887, adresas: Liepų g. 24-2, Klaipėda | +37046416060 | V-72, išduota 2016-04-12 | Galiojanti | |
| UAB VPA Logistics, į.k.: 301530766, adresas: Grįžgatvio g. 6, Klaipėda | +37046412900 | V-85, išduota 2016-04-20 | Galiojanti | |
| UAB Marineda, į.k.: 163541835, adresas: Nemuno g. 139-106, Klaipėda | +37046343742 | V-87, išduota 2016-04-20 | Galiojanti | |
| UAB Maritima, į.k.: 303343879, adresas: Mainų g. 6, Klaipėda | +37068634073 | V-82, išduota 2016-04-20 | Galiojanti | |
| UAB Baltijos pervežimai, į.k.: 141587495, adresas: Šimkaus g. 13, Klaipėda | +37046311951 | V-84, išduota 2016-04-20 | Galiojanti | |
| UAB Arijus, į.k.: 133336251, adresas: Jūrininkų pr. 27, Klaipėda | +37046311601 | V-88, išduota 2016-04-20 | Galiojanti | |
| UAB MSC Lithuania, į.k.: 111620765, adresas: Baltijos pr. 40, Klaipėda | +37046301057 | V-96, išduota 2016-04-22 | Galiojanti | |
| UAB Jungtinė ekspedicija, į.k.: 141642963, adresas: I. Kanto g. 12 , Klaipėda | +37046310163 | V-94, išduota 2016-04-22 | Galiojanti | |
| UAB Golfinas Shipping Agency, į.k.: 303377148, adresas: H. Manto g. 22, Klaipėda | +37067216760 | V-100, išduota 2016-04-28 | Galiojanti | |
| AB DFDS Seaways, į.k.: 110865181, adresas: Šaulių g. 19, Klaipėda | +37046395000 | V-100, išduota 2016-04-28 | Galiojanti | |
| UAB Klaipėdos translit, į.k.: 140437222, adresas: I. Kanto g. 16-2, Klaipėda | +37046410063 | V-124, išduota 2016-05-25 | Galiojanti | |
| UAB CF&S Lithuania, į.k.: 303159427, adresas: Minijos g. 19, Klaipėda | +37052054495 | V-154, išduota 2016-06-17 | Galiojanti | |
| UAB Unitek, į.k.: 211615580, adresas: Liepų g. 54, Klaipėda | +37046312255 | V-155, išduota 2016-06-17 | Galiojanti | |
| UAB Orca Marine, į.k.: 300627397, adresas: Šilutės pl. 95D, Klaipėda | +37065040900 | V-150, išduota 2016-06-17 | Galiojanti | |
| UAB Litagent, į.k.: 140644089, adresas: Zauerveino g. 13-3, Klaipėda | +37046411787 | V-149, išduota 2016-06-17 | Galiojanti | |
| UAB Golfinas, į.k.: 141926974, adresas: Nemuno g. 139, Klaipėda | +37065799398 | V-170, išduota 2016-06-23 | Galiojanti | |
| UAB Jūrtransa, į.k.: 140743525, adresas: Taikos pr. 104, Klaipėda | +37046363021 | V-169, išduota 2016-06-23 | Galiojanti | |
| UAB Marilita, į.k.: 300764467, adresas: Griežlių g. 7, Kalotė, Klaipėdos raj. | +37046319038 | V-214, išduota 2016-08-02 | Galiojanti | |
| UAB BPA, į.k.: 242134730, adresas: S. Daukanto g. 37, Klaipėda | +37046404502 | V-225, išduota 2016-08-08 | Galiojanti | |
| UAB Eimlina, į.k.: 141485024, adresas: Šviesos g. 11, Slengių km, Klaipėdos raj. | +37067780749 | V-258, išduota 2016-09-06 | Galiojanti | |
| UAB Vakarų laivų agentai, į.k.: 242089370, adresas: Minijos g. 180, Klaipėda | +37046483652 | V-301, išduota 2016-10-17 | Galiojanti | |
| UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“, į.k.: 140451567, adresas: Nemuno g. 2B, Klaipėda | +37046395500 | V-304, išduota 2016-10-17 | Galiojanti | |
| UAB WM H. Muller & Co, į.k.: 111589615, adresas: Tilžės g. 19-3, Klaipėda | +37046381460 | V-302, išduota 2016-10-17 | Galiojanti | |
| UAB Laivų technika, į.k.: 141511946, adresas: Plieno g. 9/Artojo g. 7E, Klaipėda | +37069953945 | V-314, išduota 2016-10-25 | Galiojanti | |
| UAB All Overseas, į.k.: 301879839, adresas: Tilžės g. 60, Klaipėda | +37046211267 | V-328, išduota 2016-11-07 | Galiojanti | |
| UAB Uosto vartai, į.k.: 140947595, adresas: Minijos g. 180, Klaipėda | +37046340625 | V-325, išduota 2016-11-07 | Galiojanti | |
| UAB GEN Cargo, į.k.: 302414743, adresas: Svajonės g. 24, Klaipėda | +37046215670 | V-335, išduota 2016-11-14 | Galiojanti | |
| UAB Antares Star Logistics, į.k.: 303304036, adresas: Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda | +370461208004 | V-339, išduota 2016-11-14 | Galiojanti | |
| UAB Estma Klaipėda, į.k.: 302553682, adresas: Liepų g. 4-401, Klaipėda | +37068313003 | V-333, išduota 2016-11-14 | Galiojanti | |
| UAB Tarptautinės logistikos centras, į.k.: 136028376, adresas: Minijos g. 180, Klaipėda | +37046301436 | V-338, išduota 2016-11-14 | Galiojanti | |
| UAB Transocean Lietuva, į.k.: 300146061, adresas: Minijos g. 43, Klaipėda | +37046411100 | V-348, išduota 2016-11-28 | Galiojanti | |
