Rizikingumo vertinimas
Kas yra ūkio subjektų rizikingumo vertinimas?
Tai kartą metuose atliekamas ūkio subjektų veiklos analizės procesas, kurio metu nustatomas kiekvieno subjekto keliamas rizikos lygis pagal galimos žalos teisės normų saugomoms vertybėms atsiradimo tikimybę ir galimos žalos mastą.
Koks ūkio subjektų rizikingumo vertinimo tikslas?
Atliekamo rizikingumo vertinimo tikslas – kad priežiūra būtų vykdoma proporcingai, objektyviai ir orientuojantis į didžiausią riziką keliančias sritis.
Kaip apskaičiuojamas ūkio subjekto rizikingumas?
Ūkio subjekto rizikingumas kiekvienais kalendoriniais metais vertinamas pagal Jūrų ir vidaus vandenų transporto ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodiką.
Ūkio subjekto veiklos keliamas rizikos lygis nustatomas įvertinus visus jo veiklai taikomus rizikos vertinimo kriterijus.
Ką reiškia rizikingumo rezultatas?
Pagal vertinimo rezultatus ūkio subjekto veiklos keliamas rizikos lygis gali būti:
a) priimtinas;
b) padidėjęs;
c) nepriimtinas.
Šis vertinimas, atsižvelgiant į turimus duomenis, parodo, kokio lygio riziką kelia ūkio subjekto vykdoma veikla.
Svarbu pažymėti:
- vertinimo metu nustatytas didesnis rizikingumas savaime nereiškia padaryto pažeidimo ar to, kad įmonė veiklą vykdo netinkamai. Šis vertinimas gali rodyti, kad ūkio subjektas vykdo veiklą didesniu mastu ar vykdo sudėtingesnio pobūdžio veiklą;
- mažesnis rizikingumas nereiškia, kad ūkio subjektas nebus prižiūrimas.
Remdamasi rizikos vertinimo rezultatais LTSA parenka ir taiko priežiūros priemones.
Duomenų pateikimo svarba
Rizikingumui vertinti naudojami duomenys gali būti gaunami iš LTSA turimos informacijos, kitų institucijų ar paties ūkio subjekto pateiktų duomenų.
Ūkio subjektas, kuris paprašytas LTSA nepateikia reikalingų duomenų, pateikia tik dalį jų, pateikia duomenis nesilaikydamas nustatytų terminų arba jo pateikti duomenys yra klaidingi, yra laikomas keliančiu nepriimtiną riziką.
Planinių patikrinimų rengimas remiantis rizikos rezultatais
Į metinį patikrinimų planą įtraukiamos įmonės:
- keliančios nepriimtiną riziką;
- trejus metus iš eilės keliančios padidėjusią riziką.
Rizikos vertinimo rezultatai
| 2025 m. rizikingumo vertinimo rezultatai | ||
|---|---|---|
| Veikla | Įmonė | Keliama rizika |
| Jūrininkų rengimas | VšĮ Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras | priimtina |
| Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademija | padidėjusi | |
| UAB Jūrininkų treniruočių centras | padidėjusi | |
| Vidaus vandens transporto specialistų rengimas | Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademija | priimtina |
| VĮ Vidaus vandens kelių direkcija | priimtina | |
| UAB Mokymo centras Adpilis | priimtina | |
| MB Laivyba | padidėjusi | |
| Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimas | Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademija | priimtina |
| UAB Mokymo centras Adpilis | priimtina | |
| MB Navigator LT | priimtina | |
| Šilutės profesinio mokymo centras | priimtina | |
| UAB Girdeika | priimtina | |
| UAB Rigveda Vilnius | priimtina | |
| UAB Rigveda | priimtina | |
| VĮ Vidaus vandenų kelių direkcija | padidėjusi | |
| MB Laivyba | padidėjusi | |
| MB Balta jūra | padidėjusi | |
| VŠĮ Laivavedžių gildija | padidėjusi | |
| UAB Mokymų organizavimo grupė | padidėjusi | |
| UAB Eizos mokymo centras | padidėjusi | |
| Jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo arba jūrininkų įdarbinimo laivuose veikla | UAB Alfa Crewing Bureau | priimtina |
| UAB Askoldas | priimtina | |
| UAB Sailinga | priimtina | |
| UAB Ismira | priimtina | |
| UAB Baltlanta | priimtina | |
| UAB Galaktikos ekspresas | priimtina | |
| UAB Aladiva | priimtina | |
| UAB Kroneksas | priimtina | |
| UAB Alliance Marine | priimtina | |
| UAB Laivų aptarnavimo agentūra | priimtina | |
| DOHLE MARINE SERVICES EUROPE atstovybė Klaipėdoje | priimtina | |
| UAB Novikontas | priimtina | |
| UAB Boskalis Baltic | priimtina | |
| MB Medianas | priimtina | |
| UAB Rupeksa | priimtina | |
| UAB iPS Baltics | priimtina | |
| CSC Crewing B.V. Lietuvos filialas | priimtina | |
| UAB Crew Logistics | priimtina | |
| UAB Vladva | priimtina | |
| UAB Aontas | priimtina | |
| UAB Norspeda Logistics | priimtina | |
| UAB OJ Partners | priimtina | |
| UAB Towmar Baltic | priimtina | |
| UAB Shipping.fo | priimtina | |
| MB Baltijos pakrantė | priimtina | |
| UAB Ethalon recruitment co | priimtina | |
| UAB iPS Baltics wind service | priimtina | |
| UAB G&F Baltics | priimtina | |
| UAB Ortelius | priimtina | |
| UAB Nautic Jobs Lithuania | priimtina | |
| UAB Ctv wind | priimtina | |
| UAB POLARIS MARITIME SERVICES BALTIC | priimtina | |
| UAB MT Group | priimtina | |
| UAB Globe Wide Employment | priimtina | |
| UAB Gretimybė | padidėjusi | |
| UAB Saga | padidėjusi | |
| UAB Novikontas SCM | padidėjusi | |
| UAB OJ crew | padidėjusi | |
| Orca Crew Services B.V. Lietuvos filialas | padidėjusi | |
| UAB Renewables LT | padidėjusi | |
| Laivų agentavimas | UAB Okeaninių konteinerių servisas | priimtina |
| UAB Fertimara | priimtina | |
| UAB Litagent | priimtina | |
| UAB Unitek | priimtina | |
| UAB Jūrtransa | priimtina | |
| UAB MK Laivyba | priimtina | |
| UAB Nurminen Maritime | priimtina | |
| UAB Arijus | priimtina | |
| UAB Golfinas | priimtina | |
| UAB Jūrų agentūra Navigatio solis | priimtina | |
| UAB Transocean Lietuva | priimtina | |
| UAB Nordis Shipping Service | priimtina | |
| UAB Baltijos pervežimai | priimtina | |
| UAB Klaipėdos Translit | priimtina | |
| UAB Marineda | priimtina | |
| UAB Uosto vartai | priimtina | |
| UAB Eksmaris | priimtina | |
| UAB Norspeda logistics | priimtina | |
| UAB Marilita | priimtina | |
| UAB Eimlina | priimtina | |
| UAB GEN Cargo | priimtina | |
| UAB Laivų technika | priimtina | |
| UAB Eurochem logistics international | priimtina | |
| UAB JPS Ships Supply Service | priimtina | |
| UAB ORCA MARINE | priimtina | |
| UAB Almarina | priimtina | |
| UAB Antares Star Logistics | priimtina | |
| UAB Argotransa | priimtina | |
| UAB CF&S Lithuania | priimtina | |
| UAB Amber trading and shipping | priimtina | |
| AB Jungtinė Karalystė-Klaipėda | priimtina | |
| UAB Silver star agencies LT | priimtina | |
| UAB Nordnix | priimtina | |
| UAB Inter logistics | priimtina | |
| UAB Astramara | priimtina | |
| UAB Alpha Agency | priimtina | |
| UAB Gervazas | priimtina | |
| UAB BPA | padidėjusi | |
| UAB Jungtinė ekspedicija | padidėjusi | |
| UAB Limarko jūrų agentūra | padidėjusi | |
| UAB WM H. Muller & CO | padidėjusi | |
| AB DFDS Seaways | padidėjusi | |
| UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija BEGA | padidėjusi | |
| UAB Vakarų laivų agentai | padidėjusi | |
| UAB MSC Lithuania | padidėjusi | |
| UAB VPA Logistics | padidėjusi | |
| UAB Tarptautinės logistikos centras | padidėjusi | |
| UAB Baltic Marine Service | padidėjusi | |
| UAB Estma Klaipėda | padidėjusi | |
| UAB Golfinas Shipping Agency | padidėjusi | |
| UAB Maritima | padidėjusi | |
| UAB Navisolis | padidėjusi | |
| UAB CMA CGM Lietuva | padidėjusi | |
| UAB TT-Line Lietuva | padidėjusi | |
| UAB Transachema | padidėjusi | |
| UAB All Overseas | padidėjusi | |
| Jūrų krovinių krova | Laivų krovos AB Klaipėdos smeltė | priimtina |
| AB KN Energies | priimtina | |
| UAB Kamineros krovinių terminalas | priimtina | |
| UAB Krovinių terminalas | priimtina | |
| UAB Birių krovinių terminalas | priimtina | |
| UAB Vakaru krova | priimtina | |
| AB Orlen Lietuva | priimtina | |
| UAB Malkų įlankos terminalas | priimtina | |
| UAB Klaipėdos šaldytuvų terminalas | priimtina | |
| AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija Klasco | padidėjusi | |
| UAB Centrinis Klaipėdos terminalas | padidėjusi | |
| UAB Klaipėdos konteinerių terminalas | padidėjusi | |
| UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija Bega | padidėjusi | |
| Sausakrūvių laivų krova | UAB Klaipėdos konteinerių terminalas | priimtina |
| Laivų krovos AB Klaipėdos smeltė | priimtina | |
| UAB Kamineros krovinių terminalas | priimtina | |
| UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija Bega | priimtina | |
| UAB Birių krovinių terminalas | priimtina | |
| AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija | priimtina | |
| UAB Vakarų krova | priimtina | |
| UAB Malkų įlankos terminalas | priimtina | |
| Gelbėjimosi priemonių remontas, tikrinimas ir bandymas | UAB Klaipėdos laivų remontas | priimtina |
| UAB Garant Safety | priimtina | |
| UAB Prosolas | priimtina | |
| Mereabi OU Klaipėdos filialas | priimtina | |
| Laivų priešgaisrinių priemonių remontas, tikrinimas ir bandymas | UAB Klaipėdos laivų remontas | priimtina |
| UAB Garant Safety | priimtina | |
| MB Prosolas | priimtina | |
| Mereabi OU Klaipėdos filialas | priimtina | |
| Navigacinių ir radionavigacinių prietaisų remontas, tikrinimas ir bandymas | UAB Master-Servis | priimtina |
| UAB Klaipėdos radaras | priimtina | |
| UAB Stiltas | priimtina | |
| MB Prosolas | priimtina | |
| UAB RSB Novikontas | padidėjusi | |
| 2026 m. rizikingumo vertinimo rezultatai | ||
|---|---|---|
| Veikla | Įmonė | Keliama rizika |
| Jūrininkų rengimas | VšĮ Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras | priimtina |
| UAB Jūrininkų rengimo centras | priimtina | |
| Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademija | padidėjusi | |
| UAB Jūrininkų treniruočių centras | padidėjusi | |
| Vidaus vandens transporto specialistų rengimas | Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademija | priimtina |
| UAB Mokymo centras Adpilis | priimtina | |
| MB Laivyba | padidėjusi | |
| VĮ Vidaus vandens kelių direkcija | padidėjusi | |
| Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimas | Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademija | priimtina |
| VĮ Vidaus vandenų kelių direkcija | priimtina | |
| UAB Mokymo centras Adpilis | priimtina | |
| MB Navigator LT | priimtina | |
| Šilutės profesinio mokymo centras | priimtina | |
| UAB Eizos mokymo centras | priimtina | |
| UAB Girdeika | priimtina | |
| MB Kateriai | priimtina | |
| MB Laivyba | padidėjusi | |
| MB Balta jūra | padidėjusi | |
| VŠĮ Laivavedžių gildija | padidėjusi | |
| UAB Mokymų organizavimo grupė | padidėjusi | |
| UAB Rigveda Vilnius | padidėjusi | |
| UAB Rigveda | padidėjusi | |
| Jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo arba jūrininkų įdarbinimo laivuose veikla | UAB Sailinga | priimtina |
| UAB Galaktikos ekspresas | priimtina | |
| UAB Aladiva | priimtina | |
| UAB Kroneksas | priimtina | |
| UAB Alliance Marine | priimtina | |
| UAB Laivų aptarnavimo agentūra | priimtina | |
| UAB Novikontas | priimtina | |
| UAB Boskalis baltic | priimtina | |
| MB Medianas | priimtina | |
| UAB Rupeksa | priimtina | |
| CSC Crewing B.V.Lietuvos filialas | priimtina | |
| UAB Aontas | priimtina | |
| UAB Norspeda Logistics | priimtina | |
| UAB OJ Partners | priimtina | |
| UAB Towmar Baltic | priimtina | |
| UAB G&F Baltics | priimtina | |
| UAB Ortelius | priimtina | |
| UAB Nautic Jobs Lithuania | priimtina | |
| UAB Ctv wind | priimtina | |
| UAB Vindena | priimtina | |
| UAB North Ship Services | priimtina | |
| UAB Atlas Nextwave Lithuania | priimtina | |
| MB Global nautical solutions LtD | priimtina | |
| UAB Alfa Crewing Bureau | padidėjusi | |
| UAB Gretimybė | padidėjusi | |
| UAB Askoldas | padidėjusi | |
| UAB Ismira | padidėjusi | |
| UAB Baltlanta | padidėjusi | |
| UAB Saga | padidėjusi | |
| UAB Novikontas SCM | padidėjusi | |
| UAB iPS Baltics | padidėjusi | |
| UAB OJ crew | padidėjusi | |
| Orca Crew Services B. V. Lietuvos filialas | padidėjusi | |
| UAB Shipping.fo | padidėjusi | |
| UAB Renewables LT | padidėjusi | |
| UAB Ethalon recruitment co | padidėjusi | |
| UAB iPS Baltics wind service | padidėjusi | |
| UAB POLARIS MARITIME SERVICES BALTIC | padidėjusi | |
| Laivų agentavimas | UAB Litagent | priimtina |
| UAB Unitek | priimtina | |
| UAB Jūrtransa | priimtina | |
| UAB MK Laivyba | priimtina | |
| UAB Nurminen Maritime | priimtina | |
| UAB BPA | priimtina | |
| UAB Arijus | priimtina | |
| UAB Golfinas | priimtina | |
| UAB Jūrų agentūra Navigatio solis | priimtina | |
| UAB WM H. Muller & CO | priimtina | |
| UAB Transocean Lietuva | priimtina | |
| UAB Nordis Shipping Service | priimtina | |
| UAB Baltijos pervežimai | priimtina | |
| UAB Klaipėdos Translit | priimtina | |
| UAB Marineda | priimtina | |
| UAB Uosto vartai | priimtina | |
| UAB Norspeda logistics | priimtina | |
| UAB VPA Logistics | priimtina | |
| UAB Marilita | priimtina | |
| UAB All Overseas | priimtina | |
| UAB Eimlina | priimtina | |
| UAB GEN Cargo | priimtina | |
| UAB Laivų technika | priimtina | |
| UAB JPS Ships Supply Service | priimtina | |
| UAB ORCA MARINE | priimtina | |
| UAB Almarina | priimtina | |
| UAB Antares Star Logistics | priimtina | |
| UAB Argotransa | priimtina | |
| UAB CF&S Lithuania | priimtina | |
| UAB Maritima | priimtina | |
| UAB Amber trading and shipping | priimtina | |
| AB Jungtinė Karalystė-Klaipėda | priimtina | |
| UAB Silver star agencies LT (pavadinimas pakeistas į UAB Star Shipping Agencies) | priimtina | |
| UAB Nordnix | priimtina | |
| UAB Inter logistics | priimtina | |
| UAB Astramara | priimtina | |
| UAB Alpha Agency | priimtina | |
| UAB Gervazas | priimtina | |
| UAB Baltijos Brigantina | priimtina | |
| UAB Trys ąžuolai | priimtina | |
| UAB All 4 Service&Supply | priimtina | |
| UAB Jungtinė ekspedicija | padidėjusi | |
| UAB Limarko jūrų agentūra | padidėjusi | |
| AB DFDS Seaways | padidėjusi | |
| UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija BEGA | padidėjusi | |
| UAB Vakarų laivų agentai | padidėjusi | |
| UAB MSC Lithuania | padidėjusi | |
| UAB Tarptautinės logistikos centras | padidėjusi | |
| UAB Baltic Marine Service | padidėjusi | |
| UAB Estma Klaipėda | padidėjusi | |
| UAB Golfinas Shipping Agency | padidėjusi | |
| UAB Navisolis | padidėjusi | |
| UAB CMA CGM Lietuva | padidėjusi | |
| UAB TT-Line Lietuva | padidėjusi | |
| UAB Transachema | padidėjusi | |
| Jūrų krovinių krova | UAB Krovinių terminalas | priimtina |
| AB Orlen Lietuva | priimtina | |
| UAB Klaipėdos šaldytuvų terminalas | priimtina | |
| UAB Klaipėdos konteinerių terminalas | padidėjusi | |
| Laivų krovos AB Klaipėdos smeltė | padidėjusi | |
| AB KN Energies | padidėjusi | |
| UAB Kamineros krovinių terminalas | padidėjusi | |
| UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija Bega | padidėjusi | |
| UAB Birių krovinių terminalas | padidėjusi | |
| AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija Klasco | padidėjusi | |
| UAB Vakaru krova | padidėjusi | |
| UAB Malkų įlankos terminalas | padidėjusi | |
| UAB Centrinis Klaipėdos terminalas | padidėjusi | |
| Laivų gelbėjimosi priemonių, priešgaisrinių, navigacinių ir radionavigacinių prietaisų remontas, tikrinimas ir bandymas | UAB Klaipėdos laivų remontas | priimtina |
| Mereabi OU Klaipėdos filialas | priimtina | |
| UAB OJ Safety | priimtina | |
| UAB Master-Servis | priimtina | |
| UAB Garant Safety | padidėjusi | |
| UAB Prosolas | padidėjusi | |
| UAB RSB Novikontas | padidėjusi | |
| UAB Stiltas | padidėjusi | |
| Keleivių vežimas (reglamento (ES) Nr. 1177/2010) | UAB TT-line Lietuva | priimtina |
| UAB Centrinis Klaipėdos terminalas | priimtina | |
| UAB Klaipėdos konteinerių terminalas | priimtina | |
| UAB Smiltynės perkėla | padidėjusi | |
| AB DFDS Seaways | padidėjusi | |
Atnaujinimo data: 2026-04-09