Įmonių, kuriose paskirtas (-i) pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistas (-ai), sąrašas
| Įmonės pavadinimas | Elektroninio pašto adresas | Įmonės kodas |
UAB „Agrochema“ | 110548779 | |
UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“ | 140451567 | |
UAB „Jozita“ | 176618114 | |
UAB „Krovinių terminalas“ | 163391047 | |
UAB „Okseta“ | 161410513 | |
UAB „Baltjet“ | 305880671 | |
UAB „Gargždų geležinkelis“ | 163143475 | |
UAB „Baltic Petroleum“ | 111703588 | |
UAB „Baltijos pervežimai“ | 141587495 | |
UAB „Ebresa“ | 303353720 | |
UAB „UHB Service” | 303402021 | |
UAB „A ir G investicijos“ | 304484637 | |
UAB „Energijos sistemų servisas“ | 136025070 | |
UAB „Agrokoncernas“ | 133849777 | |
UAB „Apsaga” | 175781368 | |
KB „Karčemos kooperatinė bendrovė“ | 302487798 | |
UAB „Malkų įlankos terminalas“ | 141890873 | |
UAB „Margūnas" | 135102261 | |
UAB „Naftos dujos" | 166797537 | |
Ginto Vaičėno įmonė „Šoklys“ | 175787969 | |
AB „ORLEN LIETUVA" | 166451720 | |
„Circle K Terminal Lietuva“, UAB | 304969398 | |
UAB „Mockavos terminalas“ | 302081541 | |
AB „LTG Cargo" | 304977594 | |
AB „Klaipėdos nafta" | 110648893 | |
UAB „Ekoenergija" | 125957910 | |
AB „Lietuvos geležinkeliai“ | 110053842 | |
Uždaroji akcinė bendrovė „EMSI“ | 120643955 | |
Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA“ | 140346267 | |
Uždaroji akcinė bendrovė „GAZIMPEKSAS“ | 121446423 | |
UAB „Lithoil“ | 302621553 | |
Uždaroji akcinė bendrovė „Transachema“ | 156900490 |
Atnaujinimo data: 2024-04-16