Tachografų dirbtuvių kortelių sąrašas
| Eil. Nr. | Dirbtuvių kortelės Nr. | Tachografų dirbtuvė |
| 1 | D100000216182010 | ADAMPOLIS, UAB |
| 2 | D100000219794000 | |
| 3 | D100000227774000 | |
| 4 | D100000165659003 | |
| 5 | D100000230075000 | |
| 6 | D100000189839002 | |
| 7 | D100000310816000 | |
| 8 | D100000314144000 | |
| 9 | D100000310673000 | Aloyzo Grigaliūno transportas, UAB |
| 10 | D100000310674000 | |
| 11 | D100000167407003 | AMP TRANZIT, UAB |
| 12 | D100000167409003 | |
| 13 | D100000213657001 | |
| 14 | D100000209184010 | Autokurtas, UAB |
| 15 | D100000218442000 | |
| 16 | D100000205314001 | |
| 17 | D100000224391000 | |
| 18 | D100000226719000 | |
| 19 | D100000228629000 | |
| 20 | D100000217081001 | |
| 21 | D100000209184011 | |
| 22 | D100000218442001 | |
| 23 | D100000147146014 | Autoservisas MOBILIS, UAB |
| 24 | D100000193733002 | |
| 25 | D100000197524002 | |
| 26 | D100000226693000 | CENTRAKO, UAB |
| 27 | D100000211100001 | |
| 28 | D100000211199001 | |
| 29 | D100000228143000 | |
| 30 | D100000315350000 | Daneda, UAB |
| 31 | D100000219575000 | Detagama Tacho, UAB |
| 32 | D100000219604000 | |
| 33 | D100000219630000 | |
| 34 | D100000219631000 | |
| 35 | D100000219632000 | |
| 36 | D100000219635000 | |
| 37 | D100000220473000 | |
| 38 | D100000220474000 | |
| 39 | D100000220800000 | |
| 40 | D100000220801000 | |
| 41 | D100000220813000 | |
| 42 | D100000220801001 | |
| 43 | D100000220813001 | |
| 44 | D100000219604010 | |
| 45 | D100000219631010 | |
| 46 | D100000223100000 | |
| 47 | D100000219630010 | |
| 48 | D100000219575001 | |
| 49 | D100000219604011 | |
| 50 | D100000219630011 | |
| 51 | D100000219631011 | |
| 52 | D100000219635001 | |
| 53 | D100000220473001 | |
| 54 | D100000220474001 | |
| 55 | D100000220800001 | |
| 56 | D100000220801002 | |
| 57 | D100000220813002 | |
| 58 | D100000223100001 | |
| 59 | D100000219632001 | |
| 60 | D100000218232000 | DG group, UAB |
| 61 | D100000312006000 | DG Truck Service, UAB |
| 62 | D100000312012000 | |
| 63 | D100000222390000 | Edmundo Patkausko IĮ |
| 64 | D100000311396000 | |
| 65 | D100000219027000 | EW Service, UAB |
| 66 | D100000219136000 | |
| 67 | D100000311386000 | |
| 68 | D100000311754000 | |
| 69 | D100000192083002 | Ivetra ir ko, UAB |
| 70 | D100000192087002 | |
| 71 | D100000221242000 | Jozita, UAB |
| 72 | D100000224136000 | |
| 73 | D100000203760011 | Kadex, UAB |
| 74 | D100000311532000 | |
| 75 | D100000207829001 | Kautra, UAB |
| 76 | D100000228837000 | |
| 77 | D100000207829011 | |
| 78 | D100000209747001 | Kelio servisas Panevėžyje, UAB |
| 79 | D100000194800002 | |
| 80 | D100000228622000 | |
| 81 | D100000310973000 | Madalva, UAB |
| 82 | D100000221670000 | MARTONAS, UAB |
| 83 | D100000222589000 | |
| 84 | D100000312975000 | |
| 85 | D100000312976000 | |
| 86 | D100000135758006 | Mažeikių autoservisas, UAB |
| 87 | D100000310979000 | |
| 88 | D100000223410000 | MIRELI, UAB |
| 89 | D100000210791001 | |
| 90 | D100000210799001 | |
| 91 | D100000210800001 | |
| 92 | D100000311555000 | |
| 93 | D100000314637000 | Nordic Metrology Science, UAB |
| 94 | D100000215544001 | Noriva, UAB |
| 95 | D100000216548001 | |
| 96 | D100000178462022 | |
| 97 | D100000219601000 | Nostrada, UAB |
| 98 | D100000220659000 | |
| 99 | D100000186667002 | |
| 100 | D100000228608000 | Okreta, UAB |
| 101 | D100000228610000 | |
| 102 | D100000315265000 | |
| 103 | D100000315311000 | |
| 104 | D100000139902005 | SCANIA LIETUVA, UAB |
| 105 | D100000222000000 | |
| 106 | D100000222043000 | |
| 107 | D100000205082001 | |
| 108 | D100000205103001 | |
| 109 | D100000205490001 | |
| 110 | D100000129632007 | |
| 111 | D100000142630005 | |
| 112 | D100000143226005 | |
| 113 | D100000215257001 | |
| 114 | D100000169344003 | |
| 115 | D100000139902006 | |
| 116 | D100000205103002 | |
| 117 | D100000312581000 | |
| 118 | D100000220030000 | Senukai, UAB |
| 119 | D100000220110000 | Skuba Lietuva, UAB |
| 120 | D100000220111000 | |
| 121 | D100000220712000 | |
| 122 | D100000179382002 | |
| 123 | D100000224455000 | |
| 124 | D100000186666002 | |
| 125 | D100000228796000 | |
| 126 | D100000313754000 | |
| 127 | D100000312911000 | |
| 128 | D100000314902000 | |
| 129 | D100000315581000 | |
| 130 | D100000203584001 | Tach technology, UAB |
| 131 | D100000203799001 | |
| 132 | D100000199583001 | Tachoservice, MB |
| 133 | D100000227459000 | |
| 134 | D100000157882003 | Techtransa, UAB |
| 135 | D100000148018004 | |
| 136 | D100000144956005 | |
| 137 | D100000157882004 | |
| 138 | D100000207589001 | Transgesta Servis, UAB |
| 139 | D100000207600001 | |
| 140 | D100000218597000 | Transigva, UAB |
| 141 | D100000205966001 | |
| 142 | D100000152223004 | TRANSPORTO FIRMA TRANSMITTO, UAB |
| 143 | D100000211039001 | |
| 144 | D100000213799001 | Trelo, UAB |
| 145 | D100000207085010 | Truck master, UAB |
| 146 | D100000220866000 | |
| 147 | D100000221041000 | |
| 148 | D100000229272000 | |
| 149 | D100000221041010 | |
| 150 | D100000211657001 | |
| 151 | D100000309929000 | |
| 152 | D100000188524002 | Vairida, UAB |
| 153 | D100000198723002 | |
| 154 | D100000221698000 | Veho Lietuva, UAB |
| 155 | D100000214463001 | |
| 156 | D100000214472001 | |
| 157 | D100000214472001 | |
| 158 | D100000310358000 | |
| 159 | D100000311249000 | |
| 160 | D100000222403000 | VOLVO LIETUVA, UAB |
| 161 | D100000222406000 | |
| 162 | D100000222739000 | |
| 163 | D100000223977000 | |
| 164 | D100000224025000 | |
| 165 | D100000227130000 | |
| 166 | D100000227132000 | |
| 167 | D100000211357001 | |
| 168 | D100000211358001 | |
| 169 | D100000211391001 | |
| 170 | D100000211390001 | |
| 171 | D100000211316001 | |
| 172 | D100000211317001 | |
| 173 | D100000211359001 | |
| 174 | D100000211618001 |
Atnaujinimo data: 2025-12-09