Įmonės, vykdančios jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo arba jūrininkų įdarbinimo laivuose veiklą
Eil. Nr. | Pažymė- Nr. | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Įmonės adresas | Telefonas / Faksas | Pažymėjimo išdavimo (atestavimo) data | Galiojimo data |
1 | 42/11 | UAB Alfa Crewing Bureau | 302601294 | Jono g. 4-3, Klaipėda | 47 15 75 | 2011-09-02 | Neterminuota |
2 | LSLA direktoriaus įsakymas V-167 | UAB „GRETIMYBĖ“ | 241557880 | Birutės g. 2, Klaipėda | 38 08 08 / 38 06 69 | 2014-07-10 | Neterminuota |
3 | LSLA direktoriaus įsakymas V-166 | UAB "ASKOLDAS" | 140677370 | Naujoji Uosto g. 11, Klaipėda | 34 56 01 / 32 06 16 | 2014-07-10 | Neterminuota |
4 | 45/11 | UAB „Sailinga“ | 141714195 | Lelijų g. 19, Klaipėda | 30 02 66 / 30 02 65 | 2011-09-27 | Neterminuota |
5 | 50/11 | UAB „Ismira“ | 141848899 | Turgaus g. 29, Klaipėda | 34 50 09 / 34 56 21 | 2011-11-05 | Neterminuota |
6 | 57/11 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTLANTA" | 141484837 | Liepų g. 48B, Klaipėda | 34 00 69 / 34 28 91 | 2011-12-05 | Neterminuota |
7 | 61/11 | MB „Galaktikos ekspresas“ | 141453215 | Sodų g. 4, Klaipėda | 41 14 18 / 41 14 19 | 2011-12-16 | Neterminuota |
8 | 60/11 | UAB „Saga“ | 140558131 | Danės g. 25-32, Klaipėda | 31 01 66 / 41 07 86 | 2011-12-16 | Neterminuota |
9 | LSLA direktoriaus įsakymas Nr. V-100 | UAB „Aladiva“ | 141904554 | Dubysos g. 58-206, Klaipėda | 42 16 33 / 42 16 32 | 2013-06-26 | Neterminuota |
10 | 36/11 | UAB „Novikontas SCM“ | 300032613 | Taikos pr. 81a, Klaipėda | 30 40 30 / 30 40 41 | 2011-08-01 | Neterminuota |
11 | 29/12 | Uždaroji akcinė bendrovė „KRONEKSAS“ | 141659489 | Tilžės g. 15-5, Klaipėda | 41 59 01 / 41 59 01 | 2012-12-04 | Neterminuota |
12 | 05/13 | UAB „Alliance Marine“ | 111777542 | Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda | 36 63 08 / 36 63 06 | 2013-02-25 | Neterminuota |
13 | LSLA direktoriaus įsakymas Nr. V-32 | UAB LAIVŲ APTARNAVIMO AGENTŪRA | 142168742 | Taikos pr. 24a, Klaipėda | 38 01 85 / 31 01 85 | 2014-02-18 | Neterminuota |
14 | 05/12 | Uždaroji akcinė bendrovė „NOVIKONTAS“ | 142143931 | Taikos pr. 81A, Klaipėda | 30 40 30 / 30 40 41 | 2012-03-19 | Neterminuota |
15 | LSLA direktoriaus įsakymas Nr. V-100 | UAB „BOSKALIS BALTIC“ | 300538607 | Universiteto al. 19, Klaipėda | 40 16 33 / 40 16 32 | 2013-04-30 | Neterminuota
|
16 | LSLA direktoriaus įsakymo Nr. V-27 | MB „Medianas“ | 303128595 | Pilies g. 8, Klaipėda | mob. tel. 8-640-18684; 8-699-64209 | 2014-02-10 | Neterminuota |
17 | LSLA direktoriaus įsakymo Nr. V-111 | UAB „iPS Baltics“ | 303261108 | Liepų g. 54-2, Klaipėda | mob. tel. 8-608-51805 | 2014-05-22 | Neterminuota |
18 | LSLA direktoriaus įsakymo Nr. V-165 | CSC Crewing B.V.Lietuvos filialas | 303280806 | Liepų g. 5-108, Klaipėda | 44 43 18 | 2014-07-10 | Neterminuota |
19 | LSLA direktoriaus įsakymo Nr. V-294 | UAB „OJ Crew“ | 303095608 | I. Kanto g. 22-2, Klaipėda | 8 46 49 45 44 | 2016-10-07 | Neterminuota |
20 | LSLA direktoriaus įsakymo Nr. V1-60 | UAB „Norspeda Logistics“ | 300867887 | Liepų g. 24-2, Klaipėda | 846 31 91 90 | 2017-11-27 | Neterminuota |
21 | LTSA direktoriaus įsakymo Nr. 2BE-94 | Orca Crew Services B. V. | 69035415 | Hoogstraat 29, 4331 KR Middelburg, Netherlands, Baltijos pr. 123-49, Klaipėda | 846 30 04 05 | 2018-03-08 | Neterminuota |
23 | LTSA direktoriaus įsakymo Nr. 2BE-434 | UAB „OJ Partners“ | 304948984 | Kanto g. 22-4, Klaipėda | 8 46 494544 | 2018-12-18 | Neterminuota |
24 | LTSA direktoriaus įsakymo Nr. 2BE-352 | UAB „Towmar Baltic“ | 111572719 | Naujoji uosto g. 11, Klaipėda | 8 46 303427 | 2019-11-27 | Neterminuota |
| 25 | LTSA direktoriaus įsakymo Nr. 2BE-356 | UAB „Shipping.fo“ | 304854403 | Jono g. 4-3, Klaipeda | +37067965980 | 2019-11-27 | Neterminuota |
| 26 | LTSA direktoriaus įsakymo Nr. 2BE-225 | ,,Renewables LT“ | 303241810 | Minijos g.90, Klaipėda | +370 46 300405 +370 678 62701 | 2021-08-25 | Neterminuota |
27 | Sprendimas Nr. 7BE-300 | UAB „Ethalon recruitment co“ | 306033031 | Taikos pr. 52c-711, Klaipėda | 868572678 | 2022-04-26 | Neterminuota |
| 28 | Sprendimas Nr. 7BE-409 | UAB iPS Baltics wind service | 306004841 | Liepų g. 54-2, Klaipėda | 867849985 | 2022-06-14 | Neterminuota |
| 29 | Sprendimas Nr. 7BE-471 | UAB „G&F Baltics“ | 305996220 | Taikos pr. 48A, Klaipėda | 865040223 | 2022-07-19 | Neterminuota |
| 30 | Sprendimas Nr. 7BE-728 | UAB „Ortelius“ | 306146933 | Šilutės pl. 2-505, Klaipėda | 866035509 | 2022-12-07 | Neterminuota |
31 | Sprendimas Nr. 7BE-393 | UAB NAUTIC JOBS LITHUANIA | 306116089 | J. Jasinskio g. 16, Vilnius | +370 636 36689 | 2023-08-01 | Neterminuota |
32 | Sprendimas Nr. 7BE-456 | UAB Ctv wind | 306346147 | Birutės g. 2-307, Klaipėda | 8 699 99015 | 2023-09-15 | Neterminuota |
33 | Sprendimas Nr. 7BE-691 | UAB POLARIS MARITIME SERVICES BALTIC | 306464117 | Taikos pr. 24-13, Klaipėda | 868646600 | 2023-12-15 | Neterminuota |
34 | Sprendimas Nr. 7BE-1156 | UAB „Vindena“ | 304987955 | Agluonos g. 5, Klaipėda | +37065794000 | 2025-02-14 | Neterminuota |
35 | Sprendimas Nr. 7BE-1467 | North Ship Services, UAB | 307006126 | Naujakiemio g. 26, Klaipėda | +37064539715 | 2025-03-03 | Neterminuota |
| 36 | Sprendimas Nr. 7BE-4098 | Atlas Nextwave Lithuania, UAB | 307410019 | S. Daukanto g. 34, Klaipėda | +37064118858 | 2025-11-04 | Neterminuota |
| 37 | Sprendimas Nr.7BE-4099 | MB Global nautical solutions Ltd | 307063796 | Kuosų g.20-77, Klaipėda | +37060551512 | 2025-11-12 | Neterminuotai |
Atnaujinimo data: 2026-05-08