Administracijos vežėjams išduotų leidimų vežti keleivius reguliariaisiais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais tarp Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos arba tranzitu per Lietuvos Respubliką sąrašas
Administracijos vežėjams išduotų leidimų vežti keleivius į Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką sąrašas
Eil. Nr. | Maršruto Nr. | Maršruto pavadinimas | Vežėjai | PKP pavadinimas | Galioja iki |
1 | 1200 | Vilnius-Lyda | UAB „Edepa“, OOO Transagenstvo Favorit | Šalčininkų PKP | 2027-05-28 |
2 | 1333 | Vilnius-Minskas | UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija, VĮ Minsktrans | Medininkų PKP | 2026-06-20 |
3 | 1920 | Panevėžys-Minskas | UAB „Lux Express Lithuania“, VĮ Minsktrans | Medininkų PKP | 2026-07-28 |
4 | 1481 | Kaunas-Minskas | UAB „Transinesta“, TUP Avtobus Tur | Medininkų PKP | 2026-08-01 |
5 | 1482 | Kaunas-Minskas | UAB „Transinesta“, TUP Avtobus Tur | Medininkų PKP | 2026-08-01 |
6 | 1483 | Kaunas-Minskas | UAB „Transinesta“, TUP Avtobus Tur | Medininkų PKP | 2026-08-01 |
7 | 1904 | Vilnius-Gardinas | UAB „Edepa“, OOO Transagenstvo Favorit | Šalčininkų PKP | 2026-08-22 |
8 | 1903 | Vilnius-Gardinas | UAB „Edepa“, OOO Transagenstvo Favorit | Šalčininkų PKP | 2026-08-27 |
9 | 1492 | Kaunas-Minskas | UAB „Kautra“, VĮ Minsktrans | Medininkų PKP | 2026-09-30 |
10 | 1033 | Vilnius-Gomelis | UAB „Transinesta“, TUP Avtobus Tur | Medininkų PKP | 2026-11-10 |
11 | 1017 | Kaunas-Minskas | UAB „Transinesta“, TUP Avtobus Tur | Medininkų PKP | 2026-12-06 |
12 | 1918 | Vilnius-Gardinas | UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija, UAB „Kautra“, OOO Intaks | Šalčininkų PKP | 2026-12-08 |
13 | 1930 | Vilnius-Minskas | UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija, VĮ Minsktrans | Medininkų PKP | 2026-12-10 |
14 | 1931 | Vilnius-Minskas | UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija, UAB „Kautra“, VĮ Minsktrans | Medininkų PKP | 2026-12-16 |
15 | 1912 | Vilnius-Minskas | UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija, UAB „Kautra“, VĮ Minsktrans | Medininkų PKP | 2027-09-14 |
16 | 1494 | Ryga-Minskas | UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija, AS Nordeka, VĮ Minsktrans | Medininkų PKP | 2028-03-23 |
17 | 1044 | Kaunas-Minskas | UAB „Gromora“, UĮ Bayer trans | Medininkų PKP | 2028-03-29 |
18 | 1042 | Balstogė-Gardinas | UAB „Kautra“, OOO Intaks, Biacomex | Raigardo PKP | 2028-04-17 |
19 | 1052 | Marijampolė-Minskas | UAB „Transinesta“, TUP Avtobus Tur | Šalčininkų PKP | 2028-04-17 |
20 | 1054 | Gdanskas-Minskas | UAB „Gromora“, Sp.z.o.o PKS Gdansk, OAO Grodnooblavtotrans | Raigardo PKP | 2028-04-25 |
21 | 1049 | Balstogė-Gardinas | OOO Grodno Ekspres, Sp.z.o.o Bialystok Ekspres | Raigardo PKP | 2028-05-14 |
22 | 1046 | Vilnius-Gomelis | UAB „Baus“, OOO GrandAvtoPro | Medininkų PKP | 2028-05-30 |
23 | 1060 | Trakai-Voronovas | UAB „Gromora“, OOO Vadžen trans | Šalčininkų PKP | 2028-07-11 |
24 | 1061 | Trakai-Voronovas | UAB „Gromora“, OOO Vadžen trans | Šalčininkų PKP | 2028-07-12 |
25 | 1059 | Vilnius-Ašmena | UAB „Gromora“, OOO Vadžen trans | Lavoriškių PKP | 2028-07-25 |
26 | 1051 | Šiauliai-Mogiliavas | MB „Baltbus“, IP Yakubova Y.V. | Lavoriškių PKP | 2028-09-11 |
27 | 1927 | Vilnius-Minskas | UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija, VĮ Minsktrans | Medininkų PKP | 2028-10-30 |
28 | 1495 | Vilnius-Minskas | UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija, VĮ Minsktrans | Medininkų PKP | 2028-11-12 |
29 | 1491 | Kaunas-Minskas | UAB „Kautra“, VĮ Minsktrans | Medininkų PKP | 2028-12-11 |
Atnaujinimo data: 2026-05-28